Os valores abaixo não estão contabilizado os convênios com o Governo do Estado, são apenas Governo Federal.
| Id | Programa | Valor |
| 1 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 31.330,62 |
| 2 | PAB FIXO | 187.483,30 |
| 3 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | 153.296,00 |
| 4 | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 108.000,00 |
| 5 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM) | 68.900,00 |
| 6 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - SEMANA SAÚDE NA ESCOLA | 594,15 |
| 7 | SAÚDE BUCAL - SB | 80.280,00 |
| 8 | SAÚDE DA FAMÍLIA - SF | 192.425,00 |
| 9 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE | 182.978,48 |
| 10 | INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIÁRIA (PI) | 60.000,00 |
| 11 | PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN) | 3.000,00 |
| 12 | FAEC - PROJETO OLHAR BRASIL CONSULTA | 2.770,95 |
| 13 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 179.037,20 |
| 14 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) | 3.091,32 |
| 15 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS - (ANVISA) | 1.318,74 |
| 16 | PISO ESTRATÉGICO - GERENCIAMENTO DE RISCO DE VS (FNS) | 1.249,11 |
| 17 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARTE ANVISA | 1.968,08 |
| 18 | PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE - FNS | 6.031,92 |
| 19 | INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE IPVS | 1.291,98 |
| 20 | PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE ( PFVS) | 24.104,96 |
| TOTAL | 1.289.151,81 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário