Repasse do FPM em Setembro ================== R$ 922.363,94
Rapasse do FPM Outubro ===================== =R$ 889.290,21
Para saber destas informações é só entrar no GOOGLE e colocar o nome BB REPASSE.
Para informações da Saúde é só colocar o nome REPASSE FUNDO A FUNDO.
Nestes cálculos acima não esta os repasse da Saúde, Programas Sociais, Merenda Escolar, Programas como + Educação, Transportes de Alunos e ETC, que somados estes programas juntos devem ter nos cofres Públicos mais ou menos 1 Milhão de Reais a.n.
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/10/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:53:28 |
| DESTERRO - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 47.082,86 C |
| PARCELA DE IR | R$ 243.724,45 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.908,06 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.215,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 8.746,47 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 12.889,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 43.621,08 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 58.161,46 D | |
| TOTAL: | R$ 158.266,00 C | |
| 19.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 19.921,52 C |
| PARCELA DE IR | R$ 40.381,96 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 603,02 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.045,51 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 12.060,69 D | |
| TOTAL: | R$ 38.594,26 C | |
| 30.09.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 8.730,09 C |
| PARCELA DE IR | R$ 97.683,73 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.064,13 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 15.962,06 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 21.282,75 D | |
| TOTAL: | R$ 68.104,88 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 75.734,47 C |
| PARCELA DE IR | R$ 381.790,14 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.575,21 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.215,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 8.746,47 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 12.889,20 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 68.628,65 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 91.504,90 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 192.559,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 457.524,61 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 8.840,00 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 88,40 D | |
| TOTAL: | R$ 8.751,60 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 8.840,00 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 88,40 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 88,40 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 8.840,00 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2014 | COTA MENSAL | R$ 146,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,39 D | |
| TOTAL: | R$ 94,36 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 146,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,39 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 52,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 146,96 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,22 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,30 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 41,50 C | |
| TOTAL: | R$ 26,65 C | |
| 19.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,33 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 6,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 8,33 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 41,69 C | |
| TOTAL: | R$ 26,78 C | |
| 30.09.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9,78 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13,05 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 65,25 C | |
| TOTAL: | R$ 41,90 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 1,18 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,25 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,68 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 148,44 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 53,11 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 148,44 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 6.802,19 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1.020,32 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.360,43 D | |
| TOTAL: | R$ 4.421,44 C | |
| 09.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 3.229,59 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 484,43 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 645,91 D | |
| TOTAL: | R$ 2.099,25 C | |
| 16.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 31.716,72 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 4.757,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 6.343,34 D | |
| TOTAL: | R$ 20.615,88 C | |
| 23.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 50.754,40 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 7.613,16 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 10.150,88 D | |
| TOTAL: | R$ 32.990,36 C | |
| 30.09.2014 | COTA-PARTE | R$ 24.050,03 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.607,50 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.810,00 D | |
| TOTAL: | R$ 15.632,53 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 116.552,93 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.482,91 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.310,56 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 40.793,47 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 116.552,93 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 1.020,32 C |
| 03.09.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 22,04 C |
| 09.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 484,43 C |
| 10.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 43.621,08 C |
| ORIGEM ITR | R$ 6,22 C | |
| TOTAL: | R$ 43.627,30 C | |
| 16.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 4.757,50 C |
| 19.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 9.045,51 C |
| ORIGEM ITR | R$ 6,25 C | |
| TOTAL: | R$ 9.051,76 C | |
| 23.09.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 7.613,16 C |
| 30.09.2014 | ORIGEM FPM | R$ 15.962,06 C |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 3.607,50 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 9,78 C | |
| TOTAL: | R$ 19.579,34 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 68.628,65 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 22,04 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 17.482,91 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 22,25 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 86.155,85 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.478,87 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 155,83 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 4.979,42 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.645,73 C | |
| TOTAL: | R$ 8.259,85 C | |
| 03.09.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 6.382,29 C |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 142,22 C | |
| TOTAL: | R$ 6.524,51 C | |
| 09.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 1.312,97 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 124,44 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 2.270,96 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 781,37 C | |
| TOTAL: | R$ 4.489,74 C | |
| 10.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 18,09 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 84,71 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 46.778,32 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 33.052,29 C | |
| TOTAL: | R$ 79.933,41 C | |
| 16.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.445,88 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 38,58 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 23.249,52 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 7.673,58 C | |
| TOTAL: | R$ 33.407,56 C | |
| 19.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 10,14 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 35,84 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 9.700,22 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 6.853,91 C | |
| TOTAL: | R$ 16.600,11 C | |
| 23.09.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 845,77 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 199,48 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 36.886,56 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 12.279,57 C | |
| TOTAL: | R$ 50.211,38 C | |
| 30.09.2014 | ORIGEM ITR | R$ 16,21 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 742,26 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 117,89 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 15,71 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 17.467,94 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 5.818,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 17.117,38 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 12.094,67 C | |
| TOTAL: | R$ 53.390,75 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 6.382,29 C |
| ORIGEM ITR | R$ 44,44 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 6.825,75 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 636,22 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 136,26 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 84.854,40 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 28.198,94 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 73.595,92 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 52.000,87 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 142,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 252.817,31 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 03.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 57,10 C |
| 08.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 17.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 18.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 23.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 24.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 15,00 C |
| 29.09.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 80,74 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 177,84 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 177,84 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 233.547,05 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 922.363,94 C | |
DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
| 30/10/2014 | SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil | 09:56:00 |
| DESTERRO - PB | ||
| FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 53.186,43 C |
| PARCELA DE IR | R$ 197.338,70 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 2.505,24 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.215,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 8.823,27 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 15.658,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 37.578,76 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 50.105,02 D | |
| TOTAL: | R$ 129.639,63 C | |
| 20.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 18.497,66 C |
| PARCELA DE IR | R$ 46.655,93 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 651,52 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 9.773,02 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 13.030,71 D | |
| TOTAL: | R$ 41.698,34 C | |
| 30.10.2014 | PARCELA DE IPI | R$ 9.421,17 C |
| PARCELA DE IR | R$ 107.307,97 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 1.167,28 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.509,36 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 23.345,82 D | |
| TOTAL: | R$ 74.706,68 C | |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | R$ 81.105,26 C |
| PARCELA DE IR | R$ 351.302,60 C | |
| RETENCAO PASEP | R$ 4.324,04 D | |
| RFB-PREV-OB COR | R$ 6.215,04 D | |
| RFB-PREV-PARC60 | R$ 8.823,27 D | |
| RFB-PREV-PAR136 | R$ 15.658,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 64.861,14 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 86.481,55 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 186.363,21 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 432.407,86 C | |
| FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 8.838,31 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 88,38 D | |
| TOTAL: | R$ 8.749,93 C | |
| 24.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 8.835,12 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 88,35 D | |
| TOTAL: | R$ 8.746,77 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 17.673,43 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 176,73 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 176,73 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 17.673,43 C | |
| ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2014 | COTA MENSAL | R$ 146,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,39 D | |
| TOTAL: | R$ 94,36 C | |
| TOTAIS | COTA MENSAL | R$ 146,96 C |
| RETENCAO PASEP | R$ 1,17 D | |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 22,04 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 29,39 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 52,60 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 146,96 C | |
| ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 10.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 1,44 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 27,12 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 36,17 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 180,86 C | |
| TOTAL: | R$ 116,13 C | |
| 21.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,64 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 12,05 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 16,07 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 80,35 C | |
| TOTAL: | R$ 51,59 C | |
| 30.10.2014 | RETENCAO PASEP | R$ 0,08 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 1,55 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 2,06 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 10,34 C | |
| TOTAL: | R$ 6,65 C | |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | R$ 2,16 D |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 40,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 54,30 D | |
| ITR-NAO CONVEN | R$ 271,55 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 97,18 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 271,55 C | |
| ICS - ICMS ESTADUAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 07.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 4.491,12 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 673,66 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 898,22 D | |
| TOTAL: | R$ 2.919,24 C | |
| 14.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 6.419,78 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 962,96 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 1.283,95 D | |
| TOTAL: | R$ 4.172,87 C | |
| 21.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 79.164,81 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 11.874,72 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 15.832,96 D | |
| TOTAL: | R$ 51.457,13 C | |
| 28.10.2014 | COTA-PARTE | R$ 24.920,11 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 3.738,01 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 4.984,02 D | |
| TOTAL: | R$ 16.198,08 C | |
| TOTAIS | COTA-PARTE | R$ 114.995,82 C |
| DEDUCAO SAUDE | R$ 17.249,35 D | |
| DEDUCAO FUNDEB | R$ 22.999,15 D | |
| DEBITO FUNDO | R$ 40.248,50 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 114.995,82 C | |
| FUS - FUNDO SAUDE | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2014 | REF. LEI 87/96 | R$ 22,04 C |
| 07.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 673,66 C |
| 10.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 37.578,76 C |
| ORIGEM ITR | R$ 27,12 C | |
| TOTAL: | R$ 37.605,88 C | |
| 14.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 962,96 C |
| 20.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 9.773,02 C |
| 21.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 11.874,72 C |
| ORIGEM ITR | R$ 12,05 C | |
| TOTAL: | R$ 11.886,77 C | |
| 28.10.2014 | REF.ICMS ESTADO | R$ 3.738,01 C |
| 30.10.2014 | ORIGEM FPM | R$ 17.509,36 C |
| ORIGEM ITR | R$ 1,55 C | |
| TOTAL: | R$ 17.510,91 C | |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | R$ 64.861,14 C |
| REF. LEI 87/96 | R$ 22,04 C | |
| REF.ICMS ESTADO | R$ 17.249,35 C | |
| ORIGEM ITR | R$ 40,72 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 82.173,25 C | |
| FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 01.10.2014 | ORIGEM LEI87/96 | R$ 142,22 C |
| 03.10.2014 | COMPLEM. UNIAO | R$ 6.382,29 C |
| 07.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 491,12 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 125,13 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 3.218,19 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.086,58 C | |
| TOTAL: | R$ 4.921,02 C | |
| 10.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 189,62 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 95,69 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 40.298,66 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 28.473,93 C | |
| TOTAL: | R$ 69.057,90 C | |
| 14.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 2.045,79 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 69,05 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 2.047,56 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 1.553,21 C | |
| TOTAL: | R$ 5.715,61 C | |
| 20.10.2014 | ORIGEM IPI-EXP | R$ 33,28 C |
| ORIGEM FPE | R$ 10.480,40 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 7.405,16 C | |
| TOTAL: | R$ 17.918,84 C | |
| 21.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 5,61 C |
| ORIGEM IPVA | R$ 662,64 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 159,18 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 60.369,44 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 19.153,21 C | |
| TOTAL: | R$ 80.350,08 C | |
| 28.10.2014 | ORIGEM IPVA | R$ 667,10 C |
| ORIGEM ITCMD | R$ 139,42 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 18.097,36 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 6.029,20 C | |
| TOTAL: | R$ 24.933,08 C | |
| 30.10.2014 | ORIGEM ITR | R$ 4,31 C |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 16,95 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 18.776,67 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 13.267,07 C | |
| TOTAL: | R$ 32.065,00 C | |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | R$ 6.382,29 C |
| ORIGEM ITR | R$ 199,54 C | |
| ORIGEM IPVA | R$ 3.866,65 C | |
| ORIGEM ITCMD | R$ 492,78 C | |
| ORIGEM IPI-EXP | R$ 145,92 C | |
| ORIGEM ICMS EST | R$ 83.732,55 C | |
| ORIGEM ICMS-EST | R$ 27.822,20 C | |
| ORIGEM FPE | R$ 69.555,73 C | |
| ORIGEM FPM | R$ 49.146,16 C | |
| ORIGEM LEI87/96 | R$ 142,22 C | |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 241.486,04 C | |
| SNA - SIMPLES NACIONAL | ||
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 6,14 C |
| 10.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 10,00 C |
| 13.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 6,14 C |
| 16.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 17.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 20.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 5,00 C |
| 23.10.2014 | SIMPLES NACION. | R$ 98,02 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | R$ 135,30 C |
| DEBITO FUNDO | R$ 0,00 D | |
| CREDITO FUNDO | R$ 135,30 C | |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO | ||
| DEBITO BENEF. | R$ 226.938,22 D | |
| CREDITO BENEF. | R$ 889.290,21 C | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário